Hamburger Meister
Landesmeister 2010
| Gruppe/Klasse | Hamburger Meister 2010 |
| Hauptgruppe D Standard | Heiko Sommer & Liane Schmiedel, TTC Atlantic |
| Hauptgruppe C Standard | Jasha Nasteriuk & Katrin Potratz, TSA des SV Eidelstedt |
| Hauptgruppe B Standard | Alexander Grabowski & Angela Sauer, Club Ceronne im ETV |
| Hauptgruppe A Standard | Maximilian & Constance Labe, TSA des VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe S Standard | |
| Hauptgruppe D Latein | |
| Hauptgruppe C Latein | |
| Hauptgruppe B Latein | |
| Hauptgruppe A Latein | |
| Hauptgruppe S-Latein | Sergiy Plyuta & Debbie Seefeldt, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe S-Kombination | Dumitru Doga & Sarah Ertmer, TSC Astoria Hamburg |
| Hauptgruppe II D Standard | |
| Hauptgruppe II C Standard | |
| Hauptgruppe II B Standard | |
| Hauptgruppe II A Standard | |
| Hauptgruppe II S Standard | |
| Hauptgruppe II D Latein | |
| Hauptgruppe II C Latein | |
| Hauptgruppe II B Latein | |
| Hauptgruppe II A Latein | |
| Hauptgruppe II S Latein | |
| Senioren I D Standard | Achim Knüpfer & Petra Ruhloff, TSA des TSV Glinde |
| Senioren I C Standard | Achim Knüpfer & Petra Ruhloff, TSA des TSV Glinde |
| Senioren I B Standard | Sven Kohnke & Christiane Stefanec, Club Ceronne im ETV |
| Senioren I A Standard | Ingo Garau & Bodil Kamilla Kaiser, Club Ceronne im ETV |
| Senioren I S Standard | |
| Senioren D Latein | N.N. |
| Senioren C Latein | N.N. |
| Senioren B Latein | Patrik Trinkt & Francesca Zühlke, TSA des VfL Pinneberg |
| Senioren S Latein | Mark-Stephan Haps & Katja Böhnke, Club Saltatio Hamburg |
| Senioren II D Standard | Dirk & Martina Bendrin, TSK des TSV Buchholz |
| Senioren II C Standard | Kai Nitschke & Trude Ossenbach, TSA des TSV Glinde |
| Senioren II B Standard | Jürgen & Birte Kuberczyk, TTC Harburg |
| Senioren II A Standard | Karlheinz Lappe & Christiane Laubach, Club Ceronne im ETV |
| Senioren II S Standard | Matthias Wiechmann & Corinna Haegermann, HSV Tanzsport |
| Senioren III D Standard | |
| Senioren III C Standard | |
| Senioren III B Standard | |
| Senioren III A Standard | |
| Senioren III S Standard | |
| Senioren IV A Standard | Gerd & Ingeburg Bröge, HSV Tanzsport |
| Senioren IV S Standard | Claus & Barbara Müller, TSA des VfL Pinneberg |
Landesmeister 2009
| Gruppe/Klasse | Hamburger Meister 2009 |
| Hauptgruppe D Standard | Alexander Martens & Katrin Potratz, SV Eidelstedt |
| Hauptgruppe C Standard | Eike Loppenthien & Kimberley-Sara Goral, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe B Standard | Sven Neulinger & Irena Kaneva, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe A Standard | Sven Glass & Bodil Kaiser, Club Ceronne im ETV |
| Hauptgruppe S Standard | Michael Wengler - Melanie Ahl, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe D Latein | Anna Kriete & Tobias Brügmann, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe C Latein | Jasmin Dethlefs & Nils Thiemann, TSK d. TSV Buchholz |
| Hauptgruppe B Latein | Constance und Maximilian Labe, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe A Latein | Alexander Martens & Katrin Potratz, SV Eidelstedt |
| Hauptgruppe S-Latein | Sergiy Plyuta & Debbie Seefeldt, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe S-Kombination | Jurij Kaiser & Alexandra Kistanova, Club Céronne |
| Hauptgruppe II D Standard | Rene Weinberg & Marina Weinberg, TTC Savoy |
| Hauptgruppe II C Standard | Rene Weinberg & Marina Weinberg, TTC Savoy |
| Hauptgruppe II B Standard | Sven Neulinger & Irena Kaneva, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe II A Standard | Jens Ladiges & Anja Wittkowski, Club Ceronne im ETV |
| Hauptgruppe II S Standard | Sebastian Turloff & Belinda Lüthke, TSA im VfL-Pinneberg |
| Hauptgruppe II D Latein | Johannes Kreeck & Petra Richter, Club Ceronne im ETV |
| Hauptgruppe II C Latein | Detlef Haas & Anja Haas, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe II B Latein | Moriz Frommolt & Ilka Paulß, Club Ceronne im ETV |
| Hauptgruppe II A Latein | N.N. |
| Hauptgruppe II S Latein | N.N. |
| Senioren I D Standard | Bernt Butenhoff & Sabine Knobloch, SV Eidelstedt |
| Senioren I C Standard | H. Wuttke & Dr. Rosemarie Neumann-Spiess, Club Saltatio |
| Senioren I B Standard | Lutz & Merve Frahm, TTC-Savoy i.TuRa harksheide |
| Senioren I A Standard | Jens Ladiges & Anja Wittkowski, Club Ceronne im ETV |
| Senioren I S Standard | Jens Ladiges & Anja Wittkowski, Club Ceronne im ETV |
| Senioren D Latein | N.N. |
| Senioren C Latein | N.N. |
| Senioren B Latein | N.N. |
| Senioren S Latein | Dr. Michael Labe/Christiane Metzing-Labe, VfL Pinneberg |
| Senioren II D Standard | Lars & Birgit Kettner, TSA d. Waldörfer SV 1924 e.V. |
| Senioren II C Standard | Kai Nitschke & Trude Ossenbach, TSA des TSV Glinde |
| Senioren II B Standard | Helmut & Sybille Hertz, TSA d.Farmsener TV |
| Senioren II A Standard | Torsten & Sabine Spill, TTC Harburg |
| Senioren II S Standard | Michael & Grazyna Wierzbicki, TSA d. TSV Glinde |
| Senioren III D Standard | Michael Korzen & Claudia Laskowski, TSA d. Walddörfer SV |
| Senioren III C Standard | Klaus Brennecke & Elke Brückner, TSA im Niendorfer TuS |
| Senioren III B Standard | Lutz-Peter und Cornelia Simon, TSA d. Walddörfer SV |
| Senioren III A Standard | Gunnar Wagner & Helga Biernoth, Club Ceronne im ETV |
| Senioren III S Standard | Frank & Margrit Steier, Alster-Möwe-Club |
| Senioren IV A Standard | Detlef & Christine Heubel, Club Ceronne im ETV |
| Senioren IV S Standard | Frank & Margrit Steier, Alster-Möwe-Club |
Landesmeister 2008
| Gruppe/Klasse | Hamburger Meister 2008 |
| Hauptgruppe D Standard | Eike Loppenthien/Kimberley-Sarah Goral, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe C Standard | Andreas Epplée/Sandra Müller-Harboe, Club Céronne |
| Hauptgruppe B Standard | Mathias Bauch/Alexandra Albers, Club Céronne |
| Hauptgruppe A Standard | Sebastian Turloff/Luisa Bräuer, Club Céronne |
| Hauptgruppe S Standard | Stanislaw Hermann/Cathrin Hissnauer, TSA Glinde 1930 |
| Hauptgruppe D Latein | Janina Tanck & Tobias Brügmann, Club Saltatio |
| Hauptgruppe C Latein | Anja & Detlef Haas, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe B Latein | Bianca Degener & Enrico Tschöpel,VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe A Latein | Katrin Potratz & Alexander Martens, SV Eidelstedt |
| Hauptgruppe S-Latein | N.N. |
| Hauptgruppe S-Kombination | Jurij Kaiser/Alexandra Kistanova, Club Céronne |
| Hauptgruppe II D Standard | Torsten Krüger/Dr.Birthe Larisch, TTC Harburg |
| Hauptgruppe II C Standard | Arne Reimers/Jessica Schulz, Club Saltatio |
| Hauptgruppe II B Standard | Sven Neulinger/Kerstin Jühlke, Club Saltatio |
| Hauptgruppe II A Standard |
Sebastian Turloff/Luisa Bräuer, Club Céronne |
| Hauptgruppe II S Standard | Marco Wittkowski / Petra Fischer, Club Céronne |
| Hauptgruppe II D Latein | Detlef und Anja Haas, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe II C Latein | Patrick Schröder/Desislava Nikolowa, Club Saltatio |
| Hauptgruppe II B Latein | N.N. |
| Hauptgruppe II A Latein | Mark-Stephan Haps/Katja Böhnke, Club Saltatio |
| Hauptgruppe II S Latein | N.N. |
| Senioren I D Standard | Harald Weser/Ute Gössel, TTC Atlantic |
| Senioren I C Standard | Gunnar Harms/Kirsten Berndt, Club Saltatio |
| Senioren I B Standard | Ingo Garau/Gesa Martensen, Club Céronne |
| Senioren I A Standard | Jens Ladiges/Anja Wittkowski, Club Céronne |
| Senioren I S Standard | Marco Wittkowski / Petra Fischer, Club Céronne |
| Senioren D Latein | Thomas Oldhaber/Waltraud Liß, Club Céronne |
| Senioren C Latein | N.N. |
| Senioren S Latein | Heinz-Jürgen und Jutta Kühl, Club Céronne |
| Senioren II D Standard | Horst und Gisela Ritter, TTC Harburg |
| Senioren II C Standard | Martin Görisch/Anette Bauer, Club Céronne |
| Senioren II B Standard | Torsten Spill/Sabine Spill, TTC Harburg |
| Senioren II A Standard | Rainer Fricke/Corinna Haegermann, HSV TS Norderstedt |
| Senioren II S Standard | Rainer und Eiko Tesch, TC Rotherbaum |
| Senioren III D Standard | Horst & Gisela Ritter, TTC Harburg |
| Senioren III C Standard | Marita & Thomas Illies, Farmsener TV |
| Senioren III B Standard | Hinrich und Frauke Blume, TTC Harburg |
| Senioren III A Standard | Peter Möller / Cornelia Ingwersen |
| Senioren III S Standard | Frank und Margrit Steier |
| Senioren IV A Standard | Detlev und Christine Heubel, Club Céronne |
| Senioren IV S Standard | Frank und Margrit Steier, Alster-Möwe-Club |
Landesmeister 2007
| Gruppe/Klasse | Hamburger Meister 2007 |
| Senioren I A-Standard | Dirk Reinke/Susanne Noldin, Club Céronne |
| Senioren II A-Standard | Rainer Fricke/Corinna Hachmann, HSV Tanzsport-Nordersdtedt |
| Senioren II D-Standard |
Peter Möller/Yvette Singer, TTC Atlantic |
| Senioren II C-Standard | Honggong Wu/Zhimin Tong, Imperial Club |
| Senioren II B -Standard | Torsten und Sabine Spill, TTC Harburg |
| Senioren I D Standard | Peter Möller/Yvette Singer, TTC Atlantic |
| Senioren I C Standard | Roman Fischer/Anita von Hertel, TSC Casino Oberalster HH |
| Senioren I B Standard | Thomas und Ursula Mergenhagen, Imperia Club |
| Senioren II S-Standard | Manfred und Andrea Otto, HSV Tanzsport-Norderstedt |
| Hauptgruppe S-Latein | Christian Krüger/Miriam Speckmann, Club Céronne |
| Hauptgruppe S-Kombination | N.N. |
| Hauptgruppe D Standard | Reinhard Jagdhold/Ina Sehmrau, TTS Atlantic |
| Hauptgruppe C Standard | Alexander Grabowki/Irena Kaneva, Club Céronne |
| Hauptgruppe B Standard | Mathias Bauch/Alexandra Albers, Club Céronne |
| Hauptgruppe A-Standard | Patrick Mehlau/Yasmin Wübbe, TTC Savoy im TuRa Harksheide |
| Hauptgruppe II D Standard | Arne Reimers/Jessica Schulz, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II C Standard | Alexander Grabowski/Irena Kaneva, Club Céronne |
| Hauptgruppe II B Standard | Martin Raeth/Ina Rodenburg, Club Céronne |
| Hauptgruppe II A Standard | Dirk Reinke/Susanne Noldin, Club Céronne |
| Hauptgruppe D Latein | Nils Thiemann/Nicole Gidom, TSV Buchholz |
| Hauptgruppe C Latein | Vitalij Dobler/Kim Rübcke, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe B Latein | Kevin Holzhüter/Olga Schweizer, TSG Ars Nova Hamburg |
| Hauptgruppe A Latein | Victor Kraft/Chanel Hönicke, HSV Tanzsport-Norderstedt |
| Hauptgruppe II D Latein | Andrè Hamelmann/Elke Robrecht, TSG Ars Nova Hamburg |
| Hauptgruppe II C Latein | N.N. |
| Hauptgruppe II B Latein | Sebastian Turloff/Phyllice Charleene Bleicken, Club Céronne |
| Hauptgruppe II A Latein | N.N. |
| Senioren D Latein | N.N |
| Senioren C Latein | N.N. |
| Senioren S Latein | Dr. Michael Labe und Christiane Metzing-Labe, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe II S Standard | Marco Wittkowski/Petra Fischer, Club Céronne |
| Hauptgruppe II S Latein | N.N. |
| Senioren I S Standard | Marco Wittkowski/Petra Fischer, Club Céronne |
| Senioren III D Standard | Thomas und Marita Illies, Farmsener TV |
| Senioren III C Standard | Jens-Peter und Elisabeth Jeromin, TSC Casino Oberalster |
| Senioren III B Standard | Hans-Jürgen und Renate Borchard, Farmsener TV |
| Senioren III A Standard | Hans Joachim und Ina Rödiger, TSC Casino Oberalster |
| Senioren III S-Standard | Frank und Margrit Steier, Alster-Möwe Club Hamburg |
| Hauptgruppe S-Standard | Stanislaw Hermann/Cathrin Hißnauer, TSV Glinde |
| Senioren IV A Standard | Reimar und Erika Kerkhoff, Club Saltatio Hamburg |
| Senioren IV S Standard | Frank und Margrit Steier, Alster-Möwe Club Hamburg |
Landesmeister 2006
| Gruppe/Klasse | Hamburger Meister 2006 |
| Senioren I A-Standard | Jens und Maike Wolff, Club Saltatio Hamburg |
| Senioren II A-Standard | Rainer Fricke/Corinna Hachmann, TC Elbe Hamburg |
| Senioren II D-Standard | Bernd und Beate Hellwege, casino oberalster |
| Senioren II C-Standard | Gunnar Wagner/Helga Biernoth, Club Céronne Hamburg |
| Senioren II B -Standard | Bernd Wagner/Michaela Radke, TSV Glinde |
| Senioren I D Standard | Detlef Weigt/Gabriele Grabert, Club Céronne Hamburg |
| Senioren I C Standard | Sven Bosch/Romy Albrecht, Casino Oberalster |
| Senioren I B Standard | Andreas Quitzow/Dr.Petra Hüttis-Graff, Club Saltatio HH |
| Senioren II S-Standard | Manfred und Andrea Otto, TC Elbe Hamburg |
| Hauptgruppe S-Latein | Johann und Irina Michaelis, TC Elbe Hamburg |
| Hauptgruppe S-Kombination | N.N |
| Hauptgruppe D Standard | Marco Haberland/Kerstin Popp, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe C Standard | Björn Lorenzen/Wiebke Detlefsen, Club Céronne Hamburg |
| Hauptgruppe B Standard | Dennis Geiter/Kirsten Stüwe, Club Céronne Hamburg |
| Hauptgruppe A-Standard | Victor Kraft/Marina Beck, TC Elbe Hamburg |
| Hauptgruppe II D Standard | N.N. |
| Hauptgruppe II C Standard | Martin Raeth/Ina Rodenburg, Club Céronne Hamburg |
| Hauptgruppe II B Standard | Dr. Gunther und Svenja Klich, Club Céronne Hamburg |
| Hauptgruppe II A Standard | Marco Wittkowski/Isabel Möller, Club Céronne Hamburg |
| Hauptgruppe D Latein | Patrick Schröder/Berit Behnke, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe C Latein | Christian Herud/Sabine Hartke, TSG Ars Nova Hamburg |
| Hauptgruppe B Latein | Sebastian Turloff/Diana Möde, Club Céronne Hamburg |
| Hauptgruppe A Latein | Victor Kraft/Marina Beck, HSV Tanzsport Norderstedt |
| Hauptgruppe II D Latein | Dries Ballerstedt/Bianca Linne, TC Elbe Hamburg |
| Hauptgruppe II C Latein | Michael Hohlbein/Almut Denecke, Club Céronne Hamburg |
| Hauptgruppe II B Latein | Mark-Stephan Haps/Katja Böhnke, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II A Latein | Mark-Stephan Haps/Katja Böhnke, Club Saltatio Hambuarg |
| Senioren D Latein | N.N. |
| Senioren C Latein | Heinz-Jürgen und Jutta Kühl, TSK d.TSV Buchholz |
| Senioren S Latein | Dr. Michael Labe und Christiane Metzing-Labe, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe II S Standard | Hendrik Claaßen/Claudia Schäfer, TTC Savoy i.TuRa Harksheide |
| Hauptgruppe II S Latein | Michael Viehmann/Paulina Ringe, HSV Tansp.-Norderstedt |
| Senioren I S Standard | Hendrik Claaßen/Claudia Schäfer, TTC Savoy i.TuRa Harksheide |
| Senioren III D Standard | Gerhard und Ilona Krohn, Niendorfer TSV |
| Senioren III C Standard | Peter und Angelika Borchers, Niendorfer TSV |
| Senioren III B Standard | Hans-Georg und Galina Reuschel, VfL Pinneberg |
| Senioren III A Standard | Hans-Georg und Galina Reuschel, VfL Pinneberg |
| Senioren III S-Standard | Frank und Margrit Steier, Alster-Möwe Club Hamburg |
| Hauptgruppe S-Standard | Stanislaw Hermann/Cathrin Hißnauer, TSV Glinde |
Landesmeister 2005
| Gruppe/Klasse | Hamburger Meister 2005 |
| Senioren A-Standard | Christoph Rezulak / Violetta Rezulak, TSV Glinde |
| Senioren II A-Standard | Michael Pohle / Marina Ekrutt, TTC Harburg |
| Senioren II D-Standard | Gero und Cornelia von Kitzing, Casino Oberalster |
| Senioren II C-Standard | Karlheinz und Dr. Petra Sellenschlo, TC Elbe Norderstedt |
| Senioren II B -Standard | Hans und Gabriele Rzondkowski, TSV Glinde |
| Senioren I D Standard | Christian Segebarth / Elisabeth Josenhans, Club Céronne |
| Senioren I C Standard | Torsten und Sabine Spill, TSK Buchholz 08 |
| Senioren I B Standard | Jens und Maike Wolff, Club Saltatio Hamburg |
| Senioren II S-Standard | Rainer und Eiko Tesch, TC Rotherbaum |
| Hauptgruppe S-Latein | Armin Bernau / Maryna Mitzkevich, Club Céronne |
| Hauptgruppe S-Kombination | N.N. |
| Hauptgruppe D Standard | Björn Lorenzen / Wiebke Detlefsen Club Céronne |
| Hauptgruppe C Standard | Sebastian Turloff / Kathrin Urland, Club Céronne |
| Hauptgruppe B Standard | Armin Bernau / Maryna Mitzkevich, Club Céronne |
| Hauptgruppe A-Standard | Marco Kraft / Alma-Marit Herrmann, TC Elbe |
| Hauptgruppe II D Standard | Alexander Grabowski / Birte Vehrs, Club Céronne |
| Hauptgruppe II C Standard | Dr. Gunther und Svenja Klich, Club Céronne |
| Hauptgruppe II B Standard | Friedrich Hoppe / Regine Richers, Club Céronne |
| Hauptgruppe II A Standard | Dirk Reinke / Sara Szenter, Club Céronne |
| Hauptgruppe D Latein | Anton Rotärmel / Karolina Kostjuchina, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe C Latein | Sebastian Turloff / Kathrin Urland, Club Céronne |
| Hauptgruppe B Latein | Enrico Tschöpel / Annika Siems, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe A Latein | Dierick Schröder / Jana Lüdeke, TSV Glinde |
| Hauptgruppe II D Latein | Denis Geiter / Olga Akymova, Club Céronne |
| Hauptgruppe II C Latein | Denis Geiter / Olga Akymova, Club Céronne |
| Hauptgruppe II B Latein | Mark-Stephan Haps / Katja Böhnke, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II A Latein | N.N. ausgefallen |
| Senioren D Latein | Heinz-Jürgen und Jutta Kühl, TSK im TSV Buchholz 1908 |
| Senioren C Latein | Heinz-Jürgen und Jutta Kühl, TSK im TSV Buchholz 1908 |
| Senioren S Latein | Dr. Michael Labe und Christiane Metzing-Labe, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe II S Standard | Hendrik Claaßen / Claudia Schäfer, Club Céronne |
| Hauptgruppe II S Latein | Arnim Bernau / Maryna Mitskevych, Club Céronne |
| Senioren I S Standard | Norbert Knust / Birgit Seifert Knust, VfL Pinneberg |
| Senioren III D Standard | Horst Lormes / Antje Meyer, Farmsener TV |
| Senioren III C Standard | Horst Lormes / Antje Meyer, Farmsener TV |
| Senioren III B Standard | Rudolf Dreyer / Petra Vierk, Club Céronne |
| Senioren III A Standard | Günter und Gudrun Hartwig, Niendorfer TSV |
| Senioren III S-Standard | Frank und Margrit Steier, Alster-Möwe-Club |
| Hauptgruppe S-Standard | Stanislaw Hermann / Cathrin Hißnauer, TSV Glinde |

