Hamburger Meister
Landesmeister 2012
|
|
Landesmeister 2011 |
|
| Gruppe/Klasse | Hamburger Meister 2011 |
| Hauptgruppe D Standard | Sascha Henke / Annika Reiss, Club Céronne |
| Hauptgruppe C Standard | René Nachtwey / Nina Bilzinger, TSC Casino Oberalster |
| Hauptgruppe B Standard | Viktor Schleining / Anna Kistanova, Club Céronne Hamburg |
| Hauptgruppe A Standard | Mike Meinert / Alina Mißfeldt, TTC Savoy |
| Hauptgruppe S Standard | Nico und Mandy Izzo, HSV-Tanzsport-Norderstedt |
| Hauptgruppe D Latein | Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe C Latein | Tobias Kämpfer / Sarah Maria Scheffler, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe B Latein | Ralf Winkler / Natalia Lasarenko, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe A Latein | Alexander Martens / Olena Solopunova, SV Eidelstedt |
| Hauptgruppe S-Latein | Sven Ulrich / Iryna Prokofyeva, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe S-Kombination | Viktor Schleining / Anna Kistanova, Club Céronne Hamburg |
| Hauptgruppe II D Standard | Alexander Neumann / Nike Schmidt, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II C Standard | Lothar Bryan Döring / Iwona Drzymala, TTC Atlantic |
| Hauptgruppe II B Standard | Marc Michaelis / Kerstin Jühlke, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II A Standard | Marc Michaelis / Kerstin Jühlke, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II S Standard | Kristian Benthien / Ina Zemmrich, TTC Savoy |
| Hauptgruppe II D Latein | Tobias Kämpfer / Sarah Maria Scheffler, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II C Latein | Tobias Kämpfer / Sarah Maria Scheffler, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II B Latein | Moriz Frommolt / Ilka Paulß, Club Céronne Hamburg |
| Hauptgruppe II A Latein | N.N. |
| Hauptgruppe II S Latein | Sven Ulrich / Iryna Prokofyeva, Club Saltatio Hamburg |
| Senioren I D Standard | Jörg und Sabine Markmann, Club Saltatio Hamburg |
| Senioren I C Standard | Lothar Döring / Iwona Drzymala, TTC Atlantic |
| Senioren I B Standard | Michael und Larissa Haul, Club Céronne |
| Senioren I A Standard | Martin Kohring / Serap Güler, Club Céronne |
| Senioren I S Standard | Marco Wittkowski / Petra Fischer, HSV-Tanzsport-Norderstedt |
| Senioren D Latein | N.N. |
| Senioren C Latein | N.N. |
| Senioren B Latein | N.N. |
| Senioren S Latein | Mark-Stephan Habs / Katja Böhnke, Club Saltatio Hamburg |
| Senioren II D Standard | Walter Bieberbach / Christina Redlich, TTC Harburg |
| Senioren II C Standard | Walter Bieberbach / Christina Redlich, TTC Harburg |
| Senioren II B Standard | HolgerWuttke / Dr. Rosemarie Neumann, Club Saltatio HH |
| Senioren II A Standard | Karlheinz Lappe / Christiane Laubach, Club Céronne |
| Senioren II S Standard | Jens und Maike Wolff, Club Saltatio Hamburg |
| Senioren III D Standard | Michael Korzen / Claudia Laskowski, Walddörfer SV |
| Senioren III C Standard | Henry und Marion Petersen, TTC Savoy im TuRa Harksheide |
| Senioren III B Standard | Honggong Wu / Zhimin Tong, Imperial Club Hamburg |
| Senioren III A Standard | Bernd und Hiltrud Kohlen, Walddörfer SV |
| Senioren III S Standard | Rainer und Eiko Tesch, TC Rotherbaum |
| Senioren IV A Standard | N.N |
| Senioren IV S Standard | Frank und Margrit Steier, Alster-Möwe-Club Hamburg |
Landesmeister 2010
| Gruppe/Klasse | Hamburger Meister 2010 |
| Hauptgruppe D Standard | Heiko Sommer & Liane Schmiedel, TTC Atlantic |
| Hauptgruppe C Standard | Jasha Nasteriuk & Katrin Potratz, TSA des SV Eidelstedt |
| Hauptgruppe B Standard | Alexander Grabowski & Angela Sauer, Club Ceronne im ETV |
| Hauptgruppe A Standard | Maximilian & Constance Labe, TSA des VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe S Standard | Sebastian Turloff & Bellinda Latus, TSA des VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe D Latein | Tobias Kämpfer&Sahra-Maria Scheffler, Club Saltatio |
| Hauptgruppe C Latein | Tobias Brügmann & Anna Kriete, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe B Latein | Florian Rüttinger & Carmen Krüger, Club Ceronne im ETV |
| Hauptgruppe A Latein | Alexander Martens & Olena Solopunova. SV Eidelstedt |
| Hauptgruppe S-Latein | Sergiy Plyuta & Debbie Seefeldt, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe S-Kombination | Dumitru Doga & Sarah Ertmer, TSC Astoria Hamburg |
| Hauptgruppe II D Standard | René Nachtwey & Nina Bilzinger, TSC Cas. Oberalster |
| Hauptgruppe II C Standard | Heiko Sommer & Liane Schmiedel, TTC Atlantic |
| Hauptgruppe II B Standard | Andreas Pohlmann & Julia Fiedler, Club Céronne im ETV |
| Hauptgruppe II A Standard | Sven Glass & Judith Holzwarth, Club Céronne im ETV |
| Hauptgruppe II S Standard | Sebastian Turloff/Belinda Latus, TSA des VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe II D Latein | Mario Franke & Melanie von Hacht, TSC Astoria Hamburg |
| Hauptgruppe II C Latein | Benjamin Martens&Mareike Burgschat Club Saltatio |
| Hauptgruppe II B Latein | Sven Glass&Judith Holzwarth Club Céronne im ETV |
| Hauptgruppe II A Latein | Sven Ulrich & Iryna Prokofyeva Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II S Latein | Sven Ulrich - Iryna Prokofyeva Club Saltatio Hamburg |
| Senioren I D Standard | Achim Knüpfer & Petra Ruhloff, TSA des TSV Glinde |
| Senioren I C Standard | Achim Knüpfer & Petra Ruhloff, TSA des TSV Glinde |
| Senioren I B Standard | Sven Kohnke & Christiane Stefanec, Club Ceronne im ETV |
| Senioren I A Standard | Ingo Garau & Bodil Kamilla Kaiser, Club Ceronne im ETV |
| Senioren I S Standard | Marco Wittkowski & Petra Fischer, Club Ceronne im ETV |
| Senioren D Latein | Ralf Krischok & Catherine Krischok Club Ceronné im ETV |
| Senioren C Latein | N.N. |
| Senioren B Latein | Patrik Trinkt & Francesca Zühlke, TSA des VfL Pinneberg |
| Senioren S Latein | Mark-Stephan Haps & Katja Böhnke, Club Saltatio Hamburg |
| Senioren II D Standard | Dirk & Martina Bendrin, TSK des TSV Buchholz |
| Senioren II C Standard | Kai Nitschke & Trude Ossenbach, TSA des TSV Glinde |
| Senioren II B Standard | Jürgen & Birte Kuberczyk, TTC Harburg |
| Senioren II A Standard | Karlheinz Lappe & Christiane Laubach, Club Ceronne im ETV |
| Senioren II S Standard | Matthias Wiechmann & Corinna Haegermann, HSV Tanzsport |
| Senioren III D Standard | Helmut Gerlach & Elisabeth Brenda TTC Harburg |
| Senioren III C Standard | Helmut Gerlach & Elisabeth Brenda TTC Harburg |
| Senioren III B Standard | Bernd Kohlen & Hiltrud Kohlen, TSA des Walddörfer SV |
| Senioren III A Standard | Bernd Kohlen & Hiltrud Kohlen, TSA des Walddörfer SV |
| Senioren III S Standard | Rainer Tesch & Eiko Tesch, Tanz-Club Rotherbaum |
| Senioren IV A Standard | Gerd & Ingeburg Bröge, HSV Tanzsport |
| Senioren IV S Standard | Claus & Barbara Müller, TSA des VfL Pinneberg |
Landesmeister 2009
| Gruppe/Klasse | Hamburger Meister 2009 |
| Hauptgruppe D Standard | Alexander Martens & Katrin Potratz, SV Eidelstedt |
| Hauptgruppe C Standard | Eike Loppenthien & Kimberley-Sara Goral, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe B Standard | Sven Neulinger & Irena Kaneva, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe A Standard | Sven Glass & Bodil Kaiser, Club Ceronne im ETV |
| Hauptgruppe S Standard | Michael Wengler - Melanie Ahl, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe D Latein | Anna Kriete & Tobias Brügmann, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe C Latein | Jasmin Dethlefs & Nils Thiemann, TSK d. TSV Buchholz |
| Hauptgruppe B Latein | Constance und Maximilian Labe, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe A Latein | Alexander Martens & Katrin Potratz, SV Eidelstedt |
| Hauptgruppe S-Latein | Sergiy Plyuta & Debbie Seefeldt, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe S-Kombination | Jurij Kaiser & Alexandra Kistanova, Club Céronne |
| Hauptgruppe II D Standard | Rene Weinberg & Marina Weinberg, TTC Savoy |
| Hauptgruppe II C Standard | Rene Weinberg & Marina Weinberg, TTC Savoy |
| Hauptgruppe II B Standard | Sven Neulinger & Irena Kaneva, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe II A Standard | Jens Ladiges & Anja Wittkowski, Club Ceronne im ETV |
| Hauptgruppe II S Standard | Sebastian Turloff & Belinda Lüthke, TSA im VfL-Pinneberg |
| Hauptgruppe II D Latein | Johannes Kreeck & Petra Richter, Club Ceronne im ETV |
| Hauptgruppe II C Latein | Detlef Haas & Anja Haas, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe II B Latein | Moriz Frommolt & Ilka Paulß, Club Ceronne im ETV |
| Hauptgruppe II A Latein | N.N. |
| Hauptgruppe II S Latein | N.N. |
| Senioren I D Standard | Bernt Butenhoff & Sabine Knobloch, SV Eidelstedt |
| Senioren I C Standard | H. Wuttke & Dr. Rosemarie Neumann-Spiess, Club Saltatio |
| Senioren I B Standard | Lutz & Merve Frahm, TTC-Savoy i.TuRa harksheide |
| Senioren I A Standard | Jens Ladiges & Anja Wittkowski, Club Ceronne im ETV |
| Senioren I S Standard | Jens Ladiges & Anja Wittkowski, Club Ceronne im ETV |
| Senioren D Latein | N.N. |
| Senioren C Latein | N.N. |
| Senioren B Latein | N.N. |
| Senioren S Latein | Dr. Michael Labe/Christiane Metzing-Labe, VfL Pinneberg |
| Senioren II D Standard | Lars & Birgit Kettner, TSA d. Waldörfer SV 1924 e.V. |
| Senioren II C Standard | Kai Nitschke & Trude Ossenbach, TSA des TSV Glinde |
| Senioren II B Standard | Helmut & Sybille Hertz, TSA d.Farmsener TV |
| Senioren II A Standard | Torsten & Sabine Spill, TTC Harburg |
| Senioren II S Standard | Michael & Grazyna Wierzbicki, TSA d. TSV Glinde |
| Senioren III D Standard | Michael Korzen & Claudia Laskowski, TSA d. Walddörfer SV |
| Senioren III C Standard | Klaus Brennecke & Elke Brückner, TSA im Niendorfer TuS |
| Senioren III B Standard | Lutz-Peter und Cornelia Simon, TSA d. Walddörfer SV |
| Senioren III A Standard | Gunnar Wagner & Helga Biernoth, Club Ceronne im ETV |
| Senioren III S Standard | Frank & Margrit Steier, Alster-Möwe-Club |
| Senioren IV A Standard | Detlef & Christine Heubel, Club Ceronne im ETV |
| Senioren IV S Standard | Frank & Margrit Steier, Alster-Möwe-Club |

