vor 2009
Landesmeister 2008
| Gruppe/Klasse | Hamburger Meister 2008 |
| Hauptgruppe D Standard | Eike Loppenthien/Kimberley-Sarah Goral, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe C Standard | Andreas Epplée/Sandra Müller-Harboe, Club Céronne |
| Hauptgruppe B Standard | Mathias Bauch/Alexandra Albers, Club Céronne |
| Hauptgruppe A Standard | Sebastian Turloff/Luisa Bräuer, Club Céronne |
| Hauptgruppe S Standard | Stanislaw Hermann/Cathrin Hissnauer, TSA Glinde 1930 |
| Hauptgruppe D Latein | Janina Tanck & Tobias Brügmann, Club Saltatio |
| Hauptgruppe C Latein | Anja & Detlef Haas, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe B Latein | Bianca Degener & Enrico Tschöpel,VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe A Latein | Katrin Potratz & Alexander Martens, SV Eidelstedt |
| Hauptgruppe S-Latein | N.N. |
| Hauptgruppe S-Kombination | Jurij Kaiser/Alexandra Kistanova, Club Céronne |
| Hauptgruppe II D Standard | Torsten Krüger/Dr.Birthe Larisch, TTC Harburg |
| Hauptgruppe II C Standard | Arne Reimers/Jessica Schulz, Club Saltatio |
| Hauptgruppe II B Standard | Sven Neulinger/Kerstin Jühlke, Club Saltatio |
| Hauptgruppe II A Standard |
Sebastian Turloff/Luisa Bräuer, Club Céronne |
| Hauptgruppe II S Standard | Marco Wittkowski / Petra Fischer, Club Céronne |
| Hauptgruppe II D Latein | Detlef und Anja Haas, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe II C Latein | Patrick Schröder/Desislava Nikolowa, Club Saltatio |
| Hauptgruppe II B Latein | N.N. |
| Hauptgruppe II A Latein | Mark-Stephan Haps/Katja Böhnke, Club Saltatio |
| Hauptgruppe II S Latein | N.N. |
| Senioren I D Standard | Harald Weser/Ute Gössel, TTC Atlantic |
| Senioren I C Standard | Gunnar Harms/Kirsten Berndt, Club Saltatio |
| Senioren I B Standard | Ingo Garau/Gesa Martensen, Club Céronne |
| Senioren I A Standard | Jens Ladiges/Anja Wittkowski, Club Céronne |
| Senioren I S Standard | Marco Wittkowski / Petra Fischer, Club Céronne |
| Senioren D Latein | Thomas Oldhaber/Waltraud Liß, Club Céronne |
| Senioren C Latein | N.N. |
| Senioren S Latein | Heinz-Jürgen und Jutta Kühl, Club Céronne |
| Senioren II D Standard | Horst und Gisela Ritter, TTC Harburg |
| Senioren II C Standard | Martin Görisch/Anette Bauer, Club Céronne |
| Senioren II B Standard | Torsten Spill/Sabine Spill, TTC Harburg |
| Senioren II A Standard | Rainer Fricke/Corinna Haegermann, HSV TS Norderstedt |
| Senioren II S Standard | Rainer und Eiko Tesch, TC Rotherbaum |
| Senioren III D Standard | Horst & Gisela Ritter, TTC Harburg |
| Senioren III C Standard | Marita & Thomas Illies, Farmsener TV |
| Senioren III B Standard | Hinrich und Frauke Blume, TTC Harburg |
| Senioren III A Standard | Peter Möller / Cornelia Ingwersen |
| Senioren III S Standard | Frank und Margrit Steier |
| Senioren IV A Standard | Detlev und Christine Heubel, Club Céronne |
| Senioren IV S Standard | Frank und Margrit Steier, Alster-Möwe-Club |
Landesmeister 2007
| Gruppe/Klasse | Hamburger Meister 2007 |
| Senioren I A-Standard | Dirk Reinke/Susanne Noldin, Club Céronne |
| Senioren II A-Standard | Rainer Fricke/Corinna Hachmann, HSV Tanzsport-Nordersdtedt |
| Senioren II D-Standard |
Peter Möller/Yvette Singer, TTC Atlantic |
| Senioren II C-Standard | Honggong Wu/Zhimin Tong, Imperial Club |
| Senioren II B -Standard | Torsten und Sabine Spill, TTC Harburg |
| Senioren I D Standard | Peter Möller/Yvette Singer, TTC Atlantic |
| Senioren I C Standard | Roman Fischer/Anita von Hertel, TSC Casino Oberalster HH |
| Senioren I B Standard | Thomas und Ursula Mergenhagen, Imperia Club |
| Senioren II S-Standard | Manfred und Andrea Otto, HSV Tanzsport-Norderstedt |
| Hauptgruppe S-Latein | Christian Krüger/Miriam Speckmann, Club Céronne |
| Hauptgruppe S-Kombination | N.N. |
| Hauptgruppe D Standard | Reinhard Jagdhold/Ina Sehmrau, TTS Atlantic |
| Hauptgruppe C Standard | Alexander Grabowki/Irena Kaneva, Club Céronne |
| Hauptgruppe B Standard | Mathias Bauch/Alexandra Albers, Club Céronne |
| Hauptgruppe A-Standard | Patrick Mehlau/Yasmin Wübbe, TTC Savoy im TuRa Harksheide |
| Hauptgruppe II D Standard | Arne Reimers/Jessica Schulz, Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II C Standard | Alexander Grabowski/Irena Kaneva, Club Céronne |
| Hauptgruppe II B Standard | Martin Raeth/Ina Rodenburg, Club Céronne |
| Hauptgruppe II A Standard | Dirk Reinke/Susanne Noldin, Club Céronne |
| Hauptgruppe D Latein | Nils Thiemann/Nicole Gidom, TSV Buchholz |
| Hauptgruppe C Latein | Vitalij Dobler/Kim Rübcke, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe B Latein | Kevin Holzhüter/Olga Schweizer, TSG Ars Nova Hamburg |
| Hauptgruppe A Latein | Victor Kraft/Chanel Hönicke, HSV Tanzsport-Norderstedt |
| Hauptgruppe II D Latein | Andrè Hamelmann/Elke Robrecht, TSG Ars Nova Hamburg |
| Hauptgruppe II C Latein | N.N. |
| Hauptgruppe II B Latein | Sebastian Turloff/Phyllice Charleene Bleicken, Club Céronne |
| Hauptgruppe II A Latein | N.N. |
| Senioren D Latein | N.N |
| Senioren C Latein | N.N. |
| Senioren S Latein | Dr. Michael Labe und Christiane Metzing-Labe, VfL Pinneberg |
| Hauptgruppe II S Standard | Marco Wittkowski/Petra Fischer, Club Céronne |
| Hauptgruppe II S Latein | N.N. |
| Senioren I S Standard | Marco Wittkowski/Petra Fischer, Club Céronne |
| Senioren III D Standard | Thomas und Marita Illies, Farmsener TV |
| Senioren III C Standard | Jens-Peter und Elisabeth Jeromin, TSC Casino Oberalster |
| Senioren III B Standard | Hans-Jürgen und Renate Borchard, Farmsener TV |
| Senioren III A Standard | Hans Joachim und Ina Rödiger, TSC Casino Oberalster |
| Senioren III S-Standard | Frank und Margrit Steier, Alster-Möwe Club Hamburg |
| Hauptgruppe S-Standard | Stanislaw Hermann/Cathrin Hißnauer, TSV Glinde |
| Senioren IV A Standard | Reimar und Erika Kerkhoff, Club Saltatio Hamburg |
| Senioren IV S Standard | Frank und Margrit Steier, Alster-Möwe Club Hamburg |

