DTV RisingStar - Sen I A/S Std
Am 02.07.2017 in Hamburg.Sen.I S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 51 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 52 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 53 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 54 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 55 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 57 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 51 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6(9) | 6(9) | 7(13) | - | - | 1,5 | 3,5 |
| 52 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6(9) | 6(9) | 7(13) | - | - | 1,5 | 2,5 |
| 53 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 54 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 55 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 57 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
| 52 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,5 |
| 53 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 54 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 55 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 57 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
| 52 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
| 53 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 54 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 55 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | - | 5,0 | 20,0 |
| 57 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 4,0 | 16,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,5 |
| 52 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
| 53 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 29,0 |
| 54 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 55 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 26,0 |
| 57 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 20,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| B: Gerwin Biedermann (TTC Atlantic Hamburg), C: Wolfgang Rolf (TSA d. TV Schledehausen), D: Dr. Alexander Pfeiffer (TSC Usingen), E: Torben Fedder (TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering), F: Gerhard Zimmermann (TSC Weiss-Gold Waghäusel), G: Peter Mangelsdorff (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin), H: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Bernd Blaschke (TSC Casino Oberalster Hamburg), BS: Birgit Blaschke (Club Saltatio Hamburg) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.4 erstellt.