Finale | |||
1. | 35 | Raban Bottke / Melanie Sotskov | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 13 | Marcel Mancke / Ayana Sarah Schmeller | TSG Bremerhaven e.V. |
3. | 52 | Hauke Varoga / Esther Bauchwitz | TSG Bremerhaven e.V. |
4. | 36 | Jasper Güldenstein / Zhanna Kasyanych | Club Saltatio Hamburg e.V. |
5. | 33 | Tjark Berg / Lina Witte | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
6. | 40 | Nicolas Felix Lochte-Holtgreven / Daniela Schmadel | 1. Latin Team Kiel e.V. |
7. | 41 | Paul Maske / Joanna Mull | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
8. | 37 | Levin Haack / Lisa Tran | TSG Bremerhaven e.V. |
9.-10. | 31 | Frederik Abitz / Mia von Rauchhaupt | Rhythm & Dance e.V., Börnsen |
9.-10. | 38 | Ole Jöran Knutzen / Nina Theel | 1. Latin Team Kiel e.V. |
11. | 43 | Anton Thaddäus Nickell / Talitha Rohwoldt | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
12. | 44 | Wolf-Sebastian Ohlendorf / Isabel Jasmin Kothe | 1. Latin Team Kiel e.V. |
13. | 53 | Hoang Long Vu / Franziska Röder | TSV 09 Greifswald e.V. |
14. | 3 | Joshua Brockmann / Kathrin Fingerling | TSG Bremerhaven e.V. |
1. Vorrunde | |||
15.-16. | 50 | Meiko Stellmacher / Samantha Hildermann | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
15.-16. | 51 | Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
17. | 48 | Marvin Schan / Lena Wunderlich | TSG Bremerhaven e.V. |
18.-19. | 45 | Maximilian Amadeus Paulus / Finja Lene Probandt | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
18.-19. | 47 | Sascha Ruhnau / Alena Wroblewski | Tanzen in Kiel e.V. |
20. | 49 | Manuel Schochow / Kendra Jacob | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. |
21.-22. | 39 | Johann Marc Laukien / Fiona-Sophie Lemke | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
21.-22. | 42 | Andre Möddel / Svenja Wettering | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
Bemerkungen :
Das Paar 40 steigt per TSH Beschluss auf.
Das Paar 35 steigt per LTV Bremen Beschluss auf.