Langsamer Walzer
| Nr. | GN | HI | KF | OJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Thorsten Sven Berthold / Gesa Nehls | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
| 26) Hendrik Lars Claaßen / Helena Krauter | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
| 28) Frank Garnath / Kirstin Tietgens | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
| 30) Michael Haul / Larissa Haul | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 43) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
| 44) Jens Wolff / Maike Wolff | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | GN | HI | KF | OJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Thorsten Sven Berthold / Gesa Nehls | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 26) Hendrik Lars Claaßen / Helena Krauter | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
| 28) Frank Garnath / Kirstin Tietgens | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 2 | |||||
| 30) Michael Haul / Larissa Haul | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 43) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 44) Jens Wolff / Maike Wolff | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | GN | HI | KF | OJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Thorsten Sven Berthold / Gesa Nehls | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 26) Hendrik Lars Claaßen / Helena Krauter | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
| 28) Frank Garnath / Kirstin Tietgens | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (7) | 1 | 3 | |||||
| 30) Michael Haul / Larissa Haul | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 13 | |||||
| 43) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 44) Jens Wolff / Maike Wolff | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Slowfox
| Nr. | GN | HI | KF | OJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Thorsten Sven Berthold / Gesa Nehls | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||
| 26) Hendrik Lars Claaßen / Helena Krauter | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
| 28) Frank Garnath / Kirstin Tietgens | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (9) | 1 | 4 | |||||
| 30) Michael Haul / Larissa Haul | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 | |||||
| 43) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 44) Jens Wolff / Maike Wolff | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Quickstep
| Nr. | GN | HI | KF | OJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Thorsten Sven Berthold / Gesa Nehls | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 21 | |||||
| 26) Hendrik Lars Claaßen / Helena Krauter | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 (4) | 3 (4) | 4 (8) | 2 | 10 | |||
| 28) Frank Garnath / Kirstin Tietgens | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 | 7 | |||||
| 30) Michael Haul / Larissa Haul | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 24 | |||||
| 43) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (12) | 5 | 29 | |||||
| 44) Jens Wolff / Maike Wolff | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 5 (12) | 1 | 14 |
GN : Norbert Glohr
HI : Ingo Habla
KF : Frank Knief
OJ : Jens Oldenburg
RC : Christoph Rubien