Langsamer Walzer
| Nr. | 1B | 2C | 3E | 4G | 5S | 6V | 7W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Eike Arndt / Nadine Meyer | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 53) Sven Glass / Judith Glass | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 54) Nils Junga / Natalia Scherer | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 58) Felix Teufert / Melanie Ahl-Jende | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 59) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 61) Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 62) David Wolfkuhl / Natalia Reichert | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | 1B | 2C | 3E | 4G | 5S | 6V | 7W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Eike Arndt / Nadine Meyer | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 (29) | 6 | 12 | ||||||
| 53) Sven Glass / Judith Glass | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 54) Nils Junga / Natalia Scherer | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 (12) | 4 | 9 | ||||||
| 58) Felix Teufert / Melanie Ahl-Jende | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 59) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 9 | ||||||
| 61) Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 (22) | 7 | 14 | ||||||
| 62) David Wolfkuhl / Natalia Reichert | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | 1B | 2C | 3E | 4G | 5S | 6V | 7W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Eike Arndt / Nadine Meyer | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 18 | ||||||
| 53) Sven Glass / Judith Glass | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 54) Nils Junga / Natalia Scherer | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 14 | ||||||
| 58) Felix Teufert / Melanie Ahl-Jende | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 59) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | ||||||
| 61) Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 62) David Wolfkuhl / Natalia Reichert | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | 1B | 2C | 3E | 4G | 5S | 6V | 7W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Eike Arndt / Nadine Meyer | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | ||||||
| 53) Sven Glass / Judith Glass | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 54) Nils Junga / Natalia Scherer | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | ||||||
| 58) Felix Teufert / Melanie Ahl-Jende | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 59) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | ||||||
| 61) Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
| 62) David Wolfkuhl / Natalia Reichert | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | 1B | 2C | 3E | 4G | 5S | 6V | 7W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Eike Arndt / Nadine Meyer | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 (24) | 7 | 31 | ||||||
| 53) Sven Glass / Judith Glass | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 54) Nils Junga / Natalia Scherer | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | ||||||
| 58) Felix Teufert / Melanie Ahl-Jende | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 59) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | ||||||
| 61) Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 (22) | 6 | 34 | ||||||
| 62) David Wolfkuhl / Natalia Reichert | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 15 |
1B : Volker Behrens
2C : Jes Christophersen
3E : Mark Eisenblätter
4G : Jens Grundei
5S : Henry Schulz
6V : Peter Voß
7W : Andreas Weist