Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 2C | 3E | 4G | 5S | 6V | 7W | 1B | 2C | 3E | 4G | 5S | 6V | 7W | 1B | 2C | 3E | 4G | 5S | 6V | 7W | 1B | 2C | 3E | 4G | 5S | 6V | 7W | 1B | 2C | 3E | 4G | 5S | 6V | 7W | |||||||||||
| 51 | Eike Arndt / Nadine Meyer | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 12 | 6. |
| Finale | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 52 | Kristian Benthien / Caroline Riediger | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 11 | 8. |
| 53 | Sven Glass / Judith Glass | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 54 | Nils Junga / Natalia Scherer | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 25 | 5. |
| Finale | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
| 55 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 10.-11. |
| 56 | Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 9. |
| 57 | Markus Schrader / Anja Utermark | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 58 | Felix Teufert / Melanie Ahl-Jende | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 59 | Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 24 | 4. |
| Finale | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 60 | René Weinberg / Marina Weinberg | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 10.-11. |
| 61 | Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 12 | 7. |
| Finale | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 62 | David Wolfkuhl / Natalia Reichert | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
1B : Volker Behrens
2C : Jes Christophersen
3E : Mark Eisenblätter
4G : Jens Grundei
5S : Henry Schulz
6V : Peter Voß
7W : Andreas Weist