| Finale | |||
| 1. | 58 | Felix Teufert / Melanie Ahl-Jende | Braunschweiger TSC e.V. |
| 2. | 53 | Sven Glass / Judith Glass | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| 3. | 62 | David Wolfkuhl / Natalia Reichert | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
| 4. | 59 | Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
| 5. | 54 | Nils Junga / Natalia Scherer | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 6. | 51 | Eike Arndt / Nadine Meyer | TTC Oldenburg e.V. |
| 7. | 61 | Florian Wilhelm / Yvonne Friederich | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 8. | 52 | Kristian Benthien / Caroline Riediger | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 9. | 56 | Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | Flensburger TC e.V. |
| 10.-11. | 55 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 10.-11. | 60 | René Weinberg / Marina Weinberg | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 12. | 57 | Markus Schrader / Anja Utermark | Braunschweig Dance Company e.V. |
Bemerkungen :