| Finale | |||
| 1. | 72 | Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 2. | 74 | Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 3. | 77 | Enzo Skoppek / Lisa Ramke | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| 4. | 71 | Luc Broder Albrecht / Luise Maul | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. |
| 5. | 76 | Trond Schakat / Julietta Moock | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 6. | 33 | Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 73 | Alex Hinrich / Vitaliia Fesenko | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
| 8. | 75 | Mike Meinert / Marleen Schneider | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
Bemerkungen :
Das Paar 75 gibt nach dem LW verletzungsbedint auf.