Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 1 | Thorsten Böttcher / Martina Böttcher | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| 2 | Rolf Cramer / Iris Winter | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dirk Höpfner / Brit-Kirsten Höpfner | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 4 | Rainer John / Mariola Fröhlich | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 5 | Andreas Krüger / Heidi Koithan | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | Gerhard Riediger / Angelika Heisch | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 8 | Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10. | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11. | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7.-8. | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Michael Thielke / Erika Thielke | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7.-8. | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
A : Henning Carstens
B : Jörg Frebe
C : Stefan Geipelt
D : Edgar Heyn
E : Frank Knief