| Finale | |||
| 1. | 5 | Andreas Krüger / Heidi Koithan | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 2. | 12 | Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. |
| 3. | 3 | Dirk Höpfner / Brit-Kirsten Höpfner | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
| 4. | 7 | Gerhard Riediger / Angelika Heisch | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
| 5. | 1 | Thorsten Böttcher / Martina Böttcher | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 6. | 4 | Rainer John / Mariola Fröhlich | Tanzen in Kiel e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7.-8. | 11 | Michael Thielke / Erika Thielke | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| 7.-8. | 10 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 9. | 2 | Rolf Cramer / Iris Winter | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
| 10. | 8 | Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | Flensburger TC e.V. |
| 11. | 9 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
Remarks :