| Finale | |||
| 1. | 8 | Jörg Grünberg / Barbara Woelke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 2. | 1 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 3. | 9 | Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | Club zu Uhlenhorst d. HSV e.V. |
| 4. | 3 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 5. | 4 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 6. | 7 | Karsten Berrisch / Silvana Berrisch | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 6 | Manfred Riewe / Angelika Riewe | TSA d. Post-SV Heide e.V. |
Bemerkungen :