Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM | JK | NH | RC | VJ | HM | JK | NH | RC | VJ | HM | JK | NH | RC | VJ | HM | JK | NH | RC | VJ | ||||||||||
| 3 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 10 | 13. |
| 8 | Jörg Grünberg / Barbara Woelke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 9 | ||||
| 14 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 20 | Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 22 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 16 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 24 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 25 | Eduard Steen / Eva Schultz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | ||||
| Finale | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 29 | Rolf Dohme / Dorothee Brocke | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
| 30 | Helmut Faber / Eva Schlossarek | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| 31 | Uwe Fiedler / Mirja Locnikar | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 12 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 32 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 33 | Stefan Rister / Nicole Bender | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 34 | Alexander Suppes / Katharina Suppes | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
HM : Margarita Heere
JK : Kerstin Jühlke
NH : Heino Nuppnau
RC : Christoph Rubien
VJ : Jens Vogelgesang