Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 5,5 | ||||
| 10) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
| 11) Nik Jason Leyendecker / Eileen Thomke | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 14) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 15) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 5,5 | ||||
| 16) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 10,5 | |||||
| 10) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 11) Nik Jason Leyendecker / Eileen Thomke | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 14) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 7 | |||||
| 15) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 11,5 | |||||
| 16) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 | 15,5 | |||||
| 10) Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 (6) | 2 | 6 | |||||
| 11) Nik Jason Leyendecker / Eileen Thomke | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 (8) | 4 | 11 | |||||
| 14) Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 (8) | 3 | 10 | |||||
| 15) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 17,5 | |||||
| 16) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
A : Volker Behrens
B : Jens Baethke
C : Gunther Meißner-Klich
E : Stefan Posner
F : Birgit Bendel-Otto