Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | |||||||||
| 1 | Patrick Bielfeldt / Meike Genzow | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.-12. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Malte Clement / Annika Huch | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10.-12. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Jan-Niklas Dohm / Nele Fröhlich | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Cornelius Dumke / Kamila Bucnyte | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13. | ||||||||||||||
| 6 | Matthias Gramenz / Malgorzata Domanska | TSV 09 Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Mirco Grosser / Jessica Hauzinski | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 8 | Steven Höcker / Zoe Bahls | TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14. | ||||||||||||||
| 10 | Jonas Koch / Ann-Katrin Klemme | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 11 | Nik Jason Leyendecker / Eileen Thomke | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | Jan Moritz Nußbaum / Marie Dibbern | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Mirco Schulz / Katrin Mehrtens | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10.-12. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Oliver Ulrich / Melanie Mühlbauer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| 15 | Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| 16 | Hinrik Werner / Jenny Pamperin | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1. | ||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
A : Volker Behrens
B : Jens Baethke
C : Gunther Meißner-Klich
E : Stefan Posner
F : Birgit Bendel-Otto