Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) John Hillgruber / Denise Behrens | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 23) René Rossberg / Bianca Rötterer | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 2 | ||||
| 51) Martin Eckert / Alexandra Lembcke | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
| 54) Mirko Quentel / Silja Hermann | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 1 | ||||
| 55) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 57) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) John Hillgruber / Denise Behrens | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 23) René Rossberg / Bianca Rötterer | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 1 | 3 | |||||
| 51) Martin Eckert / Alexandra Lembcke | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 (5) | 2 | 5 | |||||
| 54) Mirko Quentel / Silja Hermann | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 55) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 57) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) John Hillgruber / Denise Behrens | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 23) René Rossberg / Bianca Rötterer | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 5 | |||||
| 51) Martin Eckert / Alexandra Lembcke | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 54) Mirko Quentel / Silja Hermann | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 5 | |||||
| 55) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 57) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) John Hillgruber / Denise Behrens | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 23) René Rossberg / Bianca Rötterer | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
| 51) Martin Eckert / Alexandra Lembcke | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 54) Mirko Quentel / Silja Hermann | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 6 | |||||
| 55) Torge Ruschmeyer / Julia Weise | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 57) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 24 |
A : Volker Behrens
B : Jens Baethke
C : Gunther Meißner-Klich
E : Stefan Posner
G : Sven Steen