Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | G | A | B | C | E | G | A | B | C | E | G | A | B | C | E | G | A | B | C | E | G | |||||||||||
| 37 | Odin Marius Reiter / Regina Wolf | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 14. | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Alexander Achner / Jette Wetzel | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11.-13. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Albi Ballata / Klara Ballata | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 62 | Krzysztof Domanski / Jessica Kaiser | TSV 09 Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17. | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Thiemo Eickel / Anna Adamczyk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11.-13. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Leon Falke / Anastasia Shishkina | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
| 65 | Dennis Heide / Jennifer Reul | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Lennart Heide / Nicole Schierholz | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9.-10. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Sascha Henke / Tanja Hemken | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7.-8. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7.-8. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Markus Gerjet Georg Ihben / Anna Katharina Heuer | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 71 | Christopher Jung / Lea Pape | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16. | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Erwin Jungmann / Karina Bernien | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9.-10. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Kevin Khan / Mercedes Pfaff | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 75 | Philipp Marx / Nadine Au | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15. | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Jan Path / Daniela Töbelmann | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11.-13. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Nick Schade / Paula Höper | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 78 | Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau | TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Zwischenrunde | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 79 | Rüdiger Thies / Emily Neubauer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. | ||||||||||||||||||||||||||
A : Volker Behrens
B : Jens Baethke
C : Gunther Meißner-Klich
E : Stefan Posner
G : Sven Steen