Langsamer Walzer
Nr. 2B 3M 4B 5D 6D 7S 8G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Bernd Farwick / Petra Voosholz 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1
28) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 4 2 2 2 2 4 5 2 2
31) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 6 5 5 6 6 6 6 7 6 6
44) Oliver Luthardt / Anne Hinz 4 3 4 4 5 5 2 5 4 4
47) Knut Möller / Iris Möller 5 6 6 5 4 4 5 5 5 5
67) Jens Wolff / Maike Wolff 3 2 3 3 3 3 3 7 3 3
Tango
Nr. 2B 3M 4B 5D 6D 7S 8G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Bernd Farwick / Petra Voosholz 2 2 1 1 1 1 1 5 1 2
28) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 3 4 3 4 2 2 5 3 5
31) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 6 5 5 6 6 6 6 7 6 12
44) Oliver Luthardt / Anne Hinz 4 4 3 5 3 5 3 5 4 8
47) Knut Möller / Iris Möller 5 6 6 4 5 4 5 5 5 10
67) Jens Wolff / Maike Wolff 3 1 2 2 2 3 4 4 2 5
Wiener Walzer
Nr. 2B 3M 4B 5D 6D 7S 8G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Bernd Farwick / Petra Voosholz 2 2 1 1 1 1 1 5 1 3
28) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 3 2 3 2 2 4 4 2 7
31) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 6 5 4 6 6 6 5 7 6 18
44) Oliver Luthardt / Anne Hinz 5 4 5 5 4 5 6 6 5 13
47) Knut Möller / Iris Möller 4 6 6 4 5 4 2 4 4 14
67) Jens Wolff / Maike Wolff 3 1 3 2 3 3 3 7 3 8
Slowfox
Nr. 2B 3M 4B 5D 6D 7S 8G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Bernd Farwick / Petra Voosholz 2 1 1 1 1 1 1 6 1 4
28) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 3 2 2 2 3 3 4 2 9
31) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 6 5 4 6 6 6 6 7 6 24
44) Oliver Luthardt / Anne Hinz 4 4 5 5 4 5 5 7 (32) 4 17
47) Knut Möller / Iris Möller 5 6 6 4 5 4 2 5 (20) 5 19
67) Jens Wolff / Maike Wolff 3 2 3 3 3 2 4 6 3 11
Quickstep
Nr. 2B 3M 4B 5D 6D 7S 8G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Bernd Farwick / Petra Voosholz 2 2 1 1 1 1 1 5 1 5
28) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann 1 3 2 2 2 3 2 5 2 11
31) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 6 5 4 6 6 6 6 7 6 30
44) Oliver Luthardt / Anne Hinz 5 4 5 5 4 5 4 7 (32) 4 21
47) Knut Möller / Iris Möller 4 6 6 4 5 4 5 5 (22) 5 24
67) Jens Wolff / Maike Wolff 3 1 3 3 3 2 3 7 3 14