Samba
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Marc Becker / Nicole Giersbeck 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1
2) Holger Bernien / Sylvia Bernien 3 4 4 3 4 4 3 7 4 4
3) Mike Bühring / Melanie Bühring 4 2 2 1 2 2 4 5 2 2
4) Harald Wolff / Antje Wolff 2 3 3 4 3 3 2 6 3 3
Cha Cha Cha
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Marc Becker / Nicole Giersbeck 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
2) Holger Bernien / Sylvia Bernien 3 4 4 3 4 4 2 7 4 8
3) Mike Bühring / Melanie Bühring 4 2 3 2 2 2 4 4 2 4
4) Harald Wolff / Antje Wolff 2 3 2 4 3 3 3 6 3 6
Rumba
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Marc Becker / Nicole Giersbeck 1 1 1 1 1 2 1 6 1 3
2) Holger Bernien / Sylvia Bernien 3 4 4 2 4 4 3 7 4 12
3) Mike Bühring / Melanie Bühring 4 2 2 3 2 1 4 4 2 6
4) Harald Wolff / Antje Wolff 2 3 3 4 3 3 2 6 3 9
Paso Doble
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Marc Becker / Nicole Giersbeck 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
2) Holger Bernien / Sylvia Bernien 4 4 4 3 4 4 4 7 4 16
3) Mike Bühring / Melanie Bühring 3 2 3 2 2 2 3 4 2 8
4) Harald Wolff / Antje Wolff 2 3 2 4 3 3 2 6 3 12
Jive
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Marc Becker / Nicole Giersbeck 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
2) Holger Bernien / Sylvia Bernien 4 4 4 3 3 3 3 4 3 19
3) Mike Bühring / Melanie Bühring 3 2 3 2 2 2 2 5 2 10
4) Harald Wolff / Antje Wolff 2 3 2 4 4 4 4 7 4 16

BA : Andrea Beer

EB : Boris Exeler

EH : Hans-Joachim Eggert

GD : Dieter Goerke

HD : Domenik Herrmann

HT : Therese Harnisch

RK : Kay Röhrig