Samba
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
27) Nikita Gross / Andrea Fagin 1 1 2 6 1 1 1 5 1 1
28) Robin-René Hartung / Alina Just 5 2 5 2 4 2 5 4 (10) 4 4
32) Alexander Kopka / Michelle Casjens 3 4 1 3 2 3 4 5 (12) 2 2
35) Tilman Levine / Celine Balthasar 6 5 3 4 6 5 6 4 6 6
43) Marcel Schumann / Anja Schumann 2 6 6 1 3 4 2 4 (8) 3 3
45) Michel Spiro / Franziska Streeb 4 3 4 5 5 6 3 4 (14) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
27) Nikita Gross / Andrea Fagin 1 2 3 6 1 1 1 4 1 2
28) Robin-René Hartung / Alina Just 3 1 5 3 4 2 5 4 (9) 4 8
32) Alexander Kopka / Michelle Casjens 4 3 1 2 2 3 3 6 (14) 2 4
35) Tilman Levine / Celine Balthasar 6 5 2 4 5 6 6 4 (16) 6 12
43) Marcel Schumann / Anja Schumann 2 6 6 1 3 4 2 4 (8) 3 6
45) Michel Spiro / Franziska Streeb 5 4 4 5 6 5 4 6 (27) 5 10
Rumba
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
27) Nikita Gross / Andrea Fagin 1 2 3 5 2 1 1 5 (7) 1 3
28) Robin-René Hartung / Alina Just 2 1 5 2 3 2 5 4 (7) 2 10
32) Alexander Kopka / Michelle Casjens 4 3 1 1 1 4 3 5 (9) 3 7
35) Tilman Levine / Celine Balthasar 6 5 2 4 5 5 6 5 (21) 5 17
43) Marcel Schumann / Anja Schumann 3 6 6 3 4 3 2 4 (11) 4 10
45) Michel Spiro / Franziska Streeb 5 4 4 6 6 6 4 4 (17) 6 16
Paso Doble
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
27) Nikita Gross / Andrea Fagin 1 1 3 5 1 1 1 5 1 4
28) Robin-René Hartung / Alina Just 3 2 5 2 4 2 4 4 (9) 3 13
32) Alexander Kopka / Michelle Casjens 4 3 2 1 2 3 3 6 (14) 2 9
35) Tilman Levine / Celine Balthasar 6 5 1 3 6 5 6 4 (14) 6 23
43) Marcel Schumann / Anja Schumann 2 6 6 4 3 4 2 5 4 14
45) Michel Spiro / Franziska Streeb 5 4 4 6 5 6 5 5 (23) 5 21
Jive
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
27) Nikita Gross / Andrea Fagin 1 1 3 3 1 1 1 5 1 5
28) Robin-René Hartung / Alina Just 2 2 5 2 3 2 5 4 2 15
32) Alexander Kopka / Michelle Casjens 5 3 2 1 2 3 3 6 3 12
35) Tilman Levine / Celine Balthasar 6 6 1 5 5 4 6 4 6 29
43) Marcel Schumann / Anja Schumann 3 5 6 4 4 6 2 4 (13) 4 18
45) Michel Spiro / Franziska Streeb 4 4 4 6 6 5 4 4 (16) 5 26

BA : Andrea Beer

EB : Boris Exeler

EH : Hans-Joachim Eggert

GD : Dieter Goerke

HD : Domenik Herrmann

HT : Therese Harnisch

RK : Kay Röhrig