Samba
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) Zsolt Sándor Cseke / Malika Dzumaev 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
62) Daniel Dingis / Natalia Velikina 3 3 3 3 3 4 5 5 3 3
65) Timur Imametdinov / Nina Bezzubova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
67) Roman Kim / Marisa Iglesias den Haan 5 4 6 4 5 6 4 5 5 5
68) René Libera / Nadja Spalek 4 5 4 5 4 3 3 5 4 4
74) Nikita Gross / Andrea Fagin 6 6 5 6 6 5 6 7 6 6
Cha Cha Cha
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) Zsolt Sándor Cseke / Malika Dzumaev 2 2 2 2 2 3 2 6 2 4
62) Daniel Dingis / Natalia Velikina 3 3 4 3 3 2 5 5 3 6
65) Timur Imametdinov / Nina Bezzubova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
67) Roman Kim / Marisa Iglesias den Haan 5 5 6 5 4 6 4 5 5 10
68) René Libera / Nadja Spalek 4 4 3 4 5 4 3 6 4 8
74) Nikita Gross / Andrea Fagin 6 6 5 6 6 5 6 7 6 12
Rumba
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) Zsolt Sándor Cseke / Malika Dzumaev 2 2 2 2 2 2 2 7 2 6
62) Daniel Dingis / Natalia Velikina 3 3 4 3 3 3 6 5 3 9
65) Timur Imametdinov / Nina Bezzubova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
67) Roman Kim / Marisa Iglesias den Haan 5 4 6 4 5 6 4 5 5 15
68) René Libera / Nadja Spalek 4 5 3 5 4 4 3 5 4 12
74) Nikita Gross / Andrea Fagin 6 6 5 6 6 5 5 7 6 18
Paso Doble
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) Zsolt Sándor Cseke / Malika Dzumaev 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
62) Daniel Dingis / Natalia Velikina 3 3 4 3 3 4 4 4 3 12
65) Timur Imametdinov / Nina Bezzubova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
67) Roman Kim / Marisa Iglesias den Haan 5 5 6 6 6 5 5 4 5 20
68) René Libera / Nadja Spalek 4 4 3 4 4 3 3 7 4 16
74) Nikita Gross / Andrea Fagin 6 6 5 5 5 6 6 7 6 24
Jive
Nr. BA EB EH GD HD HT RK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) Zsolt Sándor Cseke / Malika Dzumaev 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10
62) Daniel Dingis / Natalia Velikina 3 3 3 4 3 3 6 5 3 15
65) Timur Imametdinov / Nina Bezzubova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
67) Roman Kim / Marisa Iglesias den Haan 6 4 6 3 4 6 3 4 4 24
68) René Libera / Nadja Spalek 4 5 4 5 5 5 4 7 (32) 5 21
74) Nikita Gross / Andrea Fagin 5 6 5 6 6 4 5 4 (19) 6 30

BA : Andrea Beer

EB : Boris Exeler

EH : Hans-Joachim Eggert

GD : Dieter Goerke

HD : Domenik Herrmann

HT : Therese Harnisch

RK : Kay Röhrig