Langsamer Walzer
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jan Brandt / Angela Huang 4 6 5 4 6 5 5 5 5 5
2) Tobias Greve / Janina Reinhardt 6 5 6 6 5 6 6 7 6 6
3) Marc Knietzsch / Simone Hubo 2 2 1 1 3 1 3 5 (7) 2 2
4) Daniel Randhawa / Anne-Marie Meyer 3 3 3 5 2 3 1 6 3 3
5) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 5 4 4 3 4 4 4 6 4 4
6) Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz 1 1 2 2 1 2 2 7 (11) 1 1
Tango
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jan Brandt / Angela Huang 4 6 6 4 5 5 5 5 5 10
2) Tobias Greve / Janina Reinhardt 6 5 5 6 6 6 6 7 6 12
3) Marc Knietzsch / Simone Hubo 2 2 1 1 3 1 1 4 1 3
4) Daniel Randhawa / Anne-Marie Meyer 5 3 3 5 2 3 3 5 3 6
5) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 3 4 4 3 4 4 4 7 4 8
6) Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz 1 1 2 2 1 2 2 7 2 3
Wiener Walzer
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jan Brandt / Angela Huang 4 6 6 4 6 5 6 7 6 16
2) Tobias Greve / Janina Reinhardt 6 5 5 6 5 6 5 4 5 17
3) Marc Knietzsch / Simone Hubo 1 2 4 1 4 1 1 4 1 4
4) Daniel Randhawa / Anne-Marie Meyer 3 3 2 5 2 4 3 5 (13) 3 9
5) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 5 4 3 3 3 3 4 4 (12) 4 12
6) Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz 2 1 1 2 1 2 2 7 2 5
Slowfox
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jan Brandt / Angela Huang 5 6 6 4 6 5 5 4 5 21
2) Tobias Greve / Janina Reinhardt 6 5 5 6 5 6 6 7 6 23
3) Marc Knietzsch / Simone Hubo 2 2 1 1 4 1 1 4 1 5
4) Daniel Randhawa / Anne-Marie Meyer 3 3 3 5 2 3 3 6 3 12
5) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 4 4 4 3 3 4 4 7 4 16
6) Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz 1 1 2 2 1 2 2 7 2 7
Quickstep
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jan Brandt / Angela Huang 3 6 6 4 5 5 4 5 5 26
2) Tobias Greve / Janina Reinhardt 6 5 5 6 6 6 6 7 6 29
3) Marc Knietzsch / Simone Hubo 2 2 1 2 4 1 1 6 2 7
4) Daniel Randhawa / Anne-Marie Meyer 4 3 3 5 2 3 3 5 3 15
5) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 5 4 4 3 3 4 5 5 4 20
6) Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz 1 1 2 1 1 2 2 4 1 8

BV : Volker Behrens

DM : Marion Dehling

GO : Olaf Galke

MS : Stanislaw Massold

RA : Anja Rausche-Schramm

ST : Thorsten Strauß

WA : Adalbert Wigger