| Finale | |||
| 1. | 3 | Marc Knietzsch / Simone Hubo | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
| 2. | 6 | Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz | TTC Oldenburg e.V. |
| 3. | 4 | Daniel Randhawa / Anne-Marie Meyer | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 4. | 5 | Florian Rüttinger / Annika Rosseburg | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
| 5. | 1 | Jan Brandt / Angela Huang | TTC Atlantic Hamburg e.V. |
| 6. | 2 | Tobias Greve / Janina Reinhardt | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
Bemerkungen :