| Finale | |||
| 1. | 15 | Kevin Khan / Anna Cheban | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 2. | 13 | Daniil Ketov / Lea Mirmov | Hannover 96 Tanzen |
| 3. | 22 | Marcel Schumann / Anja Schumann | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
| 4. | 9 | Erik Dabergott / Lara Schwuchow | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 5. | 23 | Patrick Vrielmann / Marit Poffers | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
| 6. | 20 | Lennart Sauerland / Anett Egyházi | Braunschweiger TSC e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 18 | Bente Rieck / Elisa Vagt | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 8. | 7 | Albi Ballata / Klara Ballata | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 9. | 8 | Jonathan Robin Boger / Joana Behrens | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
| 10.-11. | 14 | Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 10.-11. | 17 | Odin Marius Reiter / Regina Wolf | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 12. | 24 | Hinrik Werner / Jenny Pamperin | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13.-14. | 16 | Marco Lisicki / Selina Kuban | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 13.-14. | 21 | Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 15. | 19 | Lennart Roppel / Sonja Gubenko | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
| 16.-17. | 10 | René-Pascal Dennes / Maria Röske | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 16.-17. | 12 | Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | Braunschweig Dance Company e.V. |
Bemerkungen :