Langsamer Walzer
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Marc Knietzsch / Simone Hubo 3 5 5 3 6 6 3 5 (19) 5 5
27) Christian Brinkmann / Alena Ostholt 2 1 1 6 3 1 1 4 1 1
29) Kai Arne Feldhusen / Vanessa Feldhusen 5 2 6 5 4 4 4 4 4 4
30) Sven Glass / Judith Glass 4 3 2 1 2 2 2 5 2 2
32) Peter Pfeiffer / Miriam Pfeiffer 1 4 3 4 1 3 5 4 3 3
34) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang 6 6 4 2 5 5 6 4 (16) 6 6
Tango
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Marc Knietzsch / Simone Hubo 3 5 5 3 6 6 3 5 (19) 5 10
27) Christian Brinkmann / Alena Ostholt 1 3 1 6 4 1 2 4 (5) 2 3
29) Kai Arne Feldhusen / Vanessa Feldhusen 4 1 6 4 3 4 5 5 4 8
30) Sven Glass / Judith Glass 5 2 2 1 2 2 1 6 (10) 1 3
32) Peter Pfeiffer / Miriam Pfeiffer 2 4 3 5 1 3 4 4 3 6
34) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang 6 6 4 2 5 5 6 4 (16) 6 12
Wiener Walzer
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Marc Knietzsch / Simone Hubo 3 4 4 3 6 6 3 5 (17) 5 15
27) Christian Brinkmann / Alena Ostholt 2 2 1 6 4 1 1 5 (7) 1 4
29) Kai Arne Feldhusen / Vanessa Feldhusen 4 1 5 5 3 4 4 5 (16) 4 12
30) Sven Glass / Judith Glass 6 3 6 1 2 2 2 4 (7) 2 5
32) Peter Pfeiffer / Miriam Pfeiffer 1 5 3 4 1 3 5 4 3 9
34) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang 5 6 2 2 5 5 6 5 6 18
Slowfox
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Marc Knietzsch / Simone Hubo 4 5 4 3 6 6 3 4 4 19
27) Christian Brinkmann / Alena Ostholt 2 2 1 6 4 1 1 5 (7) 1 5
29) Kai Arne Feldhusen / Vanessa Feldhusen 6 1 6 5 3 4 5 5 (18) 5 17
30) Sven Glass / Judith Glass 3 3 2 2 2 3 2 4 (8) 2 7
32) Peter Pfeiffer / Miriam Pfeiffer 1 4 3 4 1 2 4 4 3 12
34) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang 5 6 5 1 5 5 6 5 (21) 6 24
Quickstep
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Marc Knietzsch / Simone Hubo 4 6 6 3 6 6 3 7 6 25
27) Christian Brinkmann / Alena Ostholt 2 2 1 6 3 1 2 5 (8) 2 7
29) Kai Arne Feldhusen / Vanessa Feldhusen 5 1 5 5 4 4 5 7 (29) 4 21
30) Sven Glass / Judith Glass 3 4 2 1 1 2 1 5 (7) 1 8
32) Peter Pfeiffer / Miriam Pfeiffer 1 3 3 4 2 3 4 5 3 15
34) Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang 6 5 4 2 5 5 6 5 (21) 5 29

BV : Volker Behrens

DM : Marion Dehling

GO : Olaf Galke

MS : Stanislaw Massold

RA : Anja Rausche-Schramm

ST : Thorsten Strauß

WA : Adalbert Wigger