Langsamer Walzer
| Nr. | BV | DM | GO | MS | RA | ST | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 38) Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 39) Alex Hinrich / Vitaliia Hinrich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 40) Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 41) Vlad Constantin Milinovici / Victoria Ghadiri | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 42) Enzo Skoppek / Lisa Ramke | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BV | DM | GO | MS | RA | ST | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 (11) | 6 (19) | 3 | 6 | ||||
| 38) Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 39) Alex Hinrich / Vitaliia Hinrich | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 40) Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 41) Vlad Constantin Milinovici / Victoria Ghadiri | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 42) Enzo Skoppek / Lisa Ramke | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 5 (15) | 4 | 8 |
Wiener Walzer
| Nr. | BV | DM | GO | MS | RA | ST | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 38) Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 39) Alex Hinrich / Vitaliia Hinrich | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 40) Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 41) Vlad Constantin Milinovici / Victoria Ghadiri | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 42) Enzo Skoppek / Lisa Ramke | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 |
Slowfox
| Nr. | BV | DM | GO | MS | RA | ST | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 (11) | 6 (19) | 7 (24) | 7 (24) | 3,5 | 12,5 | ||
| 38) Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 39) Alex Hinrich / Vitaliia Hinrich | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 40) Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 41) Vlad Constantin Milinovici / Victoria Ghadiri | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 42) Enzo Skoppek / Lisa Ramke | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 6 (19) | 7 (24) | 7 (24) | 3,5 | 15,5 |
Quickstep
| Nr. | BV | DM | GO | MS | RA | ST | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15,5 | |||||
| 38) Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 39) Alex Hinrich / Vitaliia Hinrich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 25 | |||||
| 40) Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 41) Vlad Constantin Milinovici / Victoria Ghadiri | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 42) Enzo Skoppek / Lisa Ramke | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 19,5 |
BV : Volker Behrens
DM : Marion Dehling
GO : Olaf Galke
MS : Stanislaw Massold
RA : Anja Rausche-Schramm
ST : Thorsten Strauß
WA : Adalbert Wigger