Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
BV DM GO MS RA ST WA BV DM GO MS RA ST WA BV DM GO MS RA ST WA BV DM GO MS RA ST WA BV DM GO MS RA ST WA
37 Luc Broder Albrecht / Luise Maul Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. Finale 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 5 4 2 4 3 3 3 5 4 2 3 3 3 3 5 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3.
38 Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik TSA im VfL Pinneberg e.V. Finale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
39 Alex Hinrich / Vitaliia Hinrich Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. Finale 5 5 5 5 5 6 6 4 5 4 4 5 5 6 6 5 5 4 5 5 6 6 5 5 4 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5.
40 Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. Finale 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2.
41 Vlad Constantin Milinovici / Victoria Ghadiri Braunschweig Dance Company e.V. Finale 4 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 5 5 4 6 6 6 6 6 5 6.
42 Enzo Skoppek / Lisa Ramke Tanzclub Concordia Lübeck e.V. Finale 6 4 4 2 4 3 3 6 4 5 2 3 3 3 5 4 4 2 3 4 4 5 4 4 2 3 3 3 6 4 4 2 4 4 4 4.

BV : Volker Behrens

DM : Marion Dehling

GO : Olaf Galke

MS : Stanislaw Massold

RA : Anja Rausche-Schramm

ST : Thorsten Strauß

WA : Adalbert Wigger