Langsamer Walzer
Nr. 1G 2G 3H 4S 5O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Kai Aschenbach / Birgit Stephan 5 5 6 6 6 5 6 6
15) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 4 2 2 4 2 2
16) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 3 4 2 4 5 4 4 4
22) Heinz Gerd Stratmann / Susanne Stratmann 6 6 3 5 4 3 5 5
23) Thomas Voß / Christine Voß 4 3 5 3 3 3 3 3
25) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. 1G 2G 3H 4S 5O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Kai Aschenbach / Birgit Stephan 5 5 6 6 6 5 6 12
15) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 3 2 2 4 2 4
16) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 3 3 2 3 5 4 3 7
22) Heinz Gerd Stratmann / Susanne Stratmann 6 6 4 5 4 3 5 10
23) Thomas Voß / Christine Voß 4 4 5 4 3 4 4 7
25) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 2
Wiener Walzer
Nr. 1G 2G 3H 4S 5O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Kai Aschenbach / Birgit Stephan 5 6 6 6 6 5 6 18
15) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 3 3 1 1 3 2 6
16) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 4 2 2 3 5 3 3 10
22) Heinz Gerd Stratmann / Susanne Stratmann 6 5 5 4 4 4 5 15
23) Thomas Voß / Christine Voß 3 4 4 5 3 4 4 11
25) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 2 2 3 1 3
Slowfox
Nr. 1G 2G 3H 4S 5O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Kai Aschenbach / Birgit Stephan 5 6 6 6 5 5 6 24
15) Siegbert Hübner / Annette Hübner 4 2 4 2 2 3 2 8
16) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 2 4 2 4 6 4 4 14
22) Heinz Gerd Stratmann / Susanne Stratmann 6 5 3 5 4 4 5 20
23) Thomas Voß / Christine Voß 3 3 5 3 3 4 3 14
25) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. 1G 2G 3H 4S 5O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Kai Aschenbach / Birgit Stephan 5 6 6 6 6 5 6 30
15) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 3 2 2 4 2 10
16) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz 4 4 2 4 3 5 4 18
22) Heinz Gerd Stratmann / Susanne Stratmann 6 5 4 5 5 4 5 25
23) Thomas Voß / Christine Voß 3 3 5 3 4 3 3 17
25) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 5

1G : Christine Garau-Heitmann

2G : Olaf Galke

3H : Martin Heilbut

4S : Peter Sägebarth

5O : Hans-Jürgen Otto