Erfolgreiche Lateinmeisterschaft in Reinbek
Michel Bänsch/Kim Villa gewannen die Hauptgruppe II B Latein, Fotos Carola BayerMit insgesamt fünf Turniersiegen ging der Lateintag der Hauptgruppe II D bis S und der Senioren I-III bis A in Reinbek zu Ende.
HATV-Präsident Rainer Tiedt und Sportwartin Birgit Blaschke verfolgten beide die tänzerischen Leistungen der HATV-Paare. Und die konnte sich sehen lassen: 5 Siege, davon zwei mal jeweils in zwei Altersklassen, und ein Aufstieg.
Besondes Michel Bänsch/Kim Villa in der Hauptgruppe II B setzten mit ihrem Sieg in der Klasse mit den meisten Starten ein deutliches Zeichen , ebenso die "Latein-Senioren" des HATV, die in der D und C-Klasse jeweils die Meister stellten.
Noch ist der Landesverband in bei den Senioren ab B Klasse noch relativ dünn vertreten, doch mit den Startern der C-Klasse wachsen auch hier die Felder nach.
Und hier ein paar Fotos der Landesmeister von Carola Bayer:
Hauptgruppe II C Braasch/Hutköper
Hauptgruppe II A, Coors/Nosenko
Hauptgruppe II S
Senioren I und II D, Schmidt/Gottmann
Senioren I und II C, Jankovic
Senioren II B
Senioren I B, Gerdau/Sachs
HATV-Ergebnisse:
| HATV-Platz | Platz von | Paar | Verein |
| Hauptgruppe II C | |||
| 1 | 3/7 | Benno Braasch/Wladislawa Hütköper | Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II B | |||
| 1 | 1/13 | Michel Bänsch/Kim Villa | Club Saltatio Hamburg |
| 2 | 5/13 | Mirco Grosser/Jessica Hauzinski | Club Saltatio Hamburg |
| 3 | 7/13 | Valentin Wacker/Jill Hanna Kremser | Club Saltatio Hamburg |
| 4 | 9/13 | Benno Braasch/Wladislawa Hütköper | Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II A | |||
| 1 | 3/11 | Thiemo Coors/Anastasia Nosenko | Club Céronne im ETV Hamburg |
| 2 | 5/11 | Michel Bänsch/Kim Villa | Club Saltatio Hamburg |
| Hauptgruppe II S | |||
| 1 | 3/6 | Norman und Desislava Ritter | TSA d. TSV Glinde 1930 |
| Senioren I D | |||
| 1 | 1/6 | Folkmar Schmidt/Silvia Gottmann | TSA d. Hamburger Sport-Verein |
| 2 | 2/6 | Nils und Katrin Frederich | TSC Casino Oberalster Hamburg |
| Senioren I C | |||
| 1 | 1/10 | Kristian und Hanne Jankovic | TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg |
| 2 | 3/10 | Jens und Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg |
| 3 | 4/10 | Timo und Angelique Hörnschemeyer | Club Saltatio Hamburg |
| 4 | 6/10 | Uwe Rieger/Birgit Temiz | Club Céronne im ETV Hamburg |
| 5 | 7/10 | Holger Kursawe/Ursula Rübcke | Club Céronne im ETV Hamburg |
| Senioren I B | |||
| 1 | 4/10 | Mirco Gerdau/Claudia Sachs | Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt |
| 2 | 5/10 | Jens Schwarz/Gabriela Weik | Club Saltatio Hamburg |
| 3 | 7/10 | Henning und Kerrin Prestin | Club Céronne im ETV Hamburg |
| Senioren II D | |||
| 1 | 1/5 | Folkmar Schmidt/Silvia Gottmann | TSA d. Hamburger Sport-Verein |
| 2 | 2/5 | Nils und Katrin Frederich | TSC Casino Oberalster Hamburg |
| Senioren II C | |||
| 1 | 1/9 | Kristian und Hanne Jankovic | TSA d. Walddörfer SV 1924, Hamburg |
| 3/9 | Jens und Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg | |
| 3 | 6/9 | Uwe Rieger/Birgit Temiz | Club Céronne im ETV Hamburg |
| 4 | 8/9 | Holger Kursawe/Ursula Rübcke | Club Céronne im ETV Hamburg |
| Senioren II B | |||
| 1 | 5/9 | Jens Schwarz/Gabriela Weik | Club Saltatio Hamburg |
| 2 | 7/9 | Jens und Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg |
Und hier noch ein paar Siegerehrungsbilder:
Hauptgruppe II B
Senioren I B
Senioren I C
Senioren II D (und I D)
